Size guide
Supplier sizing runs small. If you are between sizes, choose one size up.
Women
| EU | UK | US | Foot (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 5.5 | 23.0 |
| 37 | 4 | 6 | 23.5 |
| 38 | 5 | 7 | 24.0 |
| 39 | 6 | 8 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 9 | 25.0 |
| 41 | 7.5 | 10 | 25.5 |
Men
| EU | UK | US | Foot (cm) |
|---|---|---|---|
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 26.0 |
| 43 | 9 | 10 | 27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
Bags are one size unless stated otherwise — exact dimensions (H × W × D) are listed on each product page.